26 Vehicles Matching:
- All Listings
One Owner
2015 Kia Soul EX+ ECO
| Mileage (km): | 108738 |
| Model: | Soul |
| Sub-Model: | EX+ECO |
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4Cyl |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
Price :
9,995
Plus Sales Tax
SOLD
2025 Chevrolet Trax LS
| Mileage (km): | 17220 |
| Model: | Trax |
| Sub-Model: | LS |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.2L |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
26,995
Plus Sales Tax
LOW KMS
2023 Toyota Corolla LE
| Mileage (km): | 58186 |
| Model: | Corolla |
| Sub-Model: | LE |
| Body Style: | Sedan |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4Cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
26,995
Plus Sales Tax
LOW KMS
2023 Nissan Kicks S
| Mileage (km): | 36502 |
| Model: | Kicks |
| Sub-Model: | S |
| Body Style: | SUV/Crossover |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L 4Cyl |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
24,995
Plus Sales Tax
AWD
2023 Subaru Crosstrek Convenience AWD
| Mileage (km): | 62100 |
| Model: | Crosstrek |
| Sub-Model: | Convenience |
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L 4Cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
28,995
Plus Sales Tax
2023 Toyota Corolla LE
| Mileage (km): | 59940 |
| Model: | Corolla |
| Sub-Model: | LE |
| Body Style: | Sedan |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4Cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
26,995
Plus Sales Tax
2021 GMC Savana G2500
| Mileage (km): | 88282 |
| Model: | Savana |
| Sub-Model: | G2500 |
| Body Style: | Cargo Van |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4.3L V6 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
Price :
33,995
Plus Sales Tax
2018 Nissan Versa Note S
| Mileage (km): | 146725 |
| Model: | Versa Note |
| Sub-Model: | S |
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L 4Cyl |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
11,995
Plus Sales Tax
2019 Ford EcoSport S
| Mileage (km): | 99203 |
| Model: | EcoSport |
| Sub-Model: | S |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.0L 3Cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Tan |
Price :
14,995
Plus Sales Tax
AWD
2021 Subaru Forester Convenience AWD
| Mileage (km): | 123944 |
| Model: | Forester |
| Sub-Model: | Convenience |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L 4Cyl |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
24,995
Plus Sales Tax